Top 100 nazwisk chłopca i dziewczynki dziecka w 2014 roku
Już ujawniliśmy 10 najważniejszych nazw w każdym stanie, a także nazwy, które są w drodze w górę iw dół - wykresy w 2014 roku.
Teraz nadszedł czas, by podzielić się ze światem tytułami 100 najlepszych chłopców i dziewczynek w ciągu ostatniego roku, a także liczbą dzieci, które otrzymały te moniki.
Od Adama do Xaviera, Aaliyah do Zoe, tutaj są najbardziej popularne nazwiska dla dzieci w 2014 roku.
(Może Cię też zainteresować lista 100 najlepszych w 2013 r. Lub 100 najlepszych w 2012 r.).
CHŁOPCY
Ranga | ImięNumer Worldn|
1 | Oliver2188 |
2 | William1958 |
3 | Jacek1840 |
4 | Noah1667 |
5 | Tomasz1446 |
6 | Lucas1401 |
7 | James1400 |
8 | Ethan1257 |
9 | Alexander1198 |
10 | Liam1188 |
11 | Lachlan1186 |
12 | Harrison1158 |
13 | Mason1139 |
14 | Samuel1104 |
15 | Max1083 |
16 | Bednarz1054 |
17 | Charlie1045 |
18 | Jakub1041 |
19 | Henz1037 |
20 | Łowca992 |
21 | Joshua988 |
22 | Izaak963 |
23 | Benzoes939 |
24 | Xavier906 |
25 | Oscar884 |
26 | Złupić874 |
27 | Levi867 |
28 | Ryan815 |
29 | Jackson798 |
30 | Eliasz792 |
31 | Hudson786 |
32 | Lew783 |
33 | Daniel763 |
34 | Archie755 |
35 | Riley745 |
36 | Logan735 |
37 | Sebastian714 |
38 | Jayden704 |
39 | Jaxon666 |
40 | Patrick664 |
41 | Łucznik650 |
42 | Tyler642 |
43 | Jerzy640 |
44 | Nate625 |
45 | Flynn619 |
46 | Blake600 |
47 | Aiden562 |
48 | Edward550 |
49 | Lincoln549 |
50 | Eli520 |
51 | Michael519 |
52 | Mateusz504 |
53 | Jake489 |
54 | Jordania487 |
55 | Dylan481 |
56 | Zachary480 |
57 | Gonić478 |
58 | Luke466 |
59 | Kai466 |
60 | Luca453 |
61 | Austin448 |
62 | Connor447 |
63 | Fin437 |
64 | Hugo432 |
65 | Ashton401 |
66 | Joseph401 |
67 | Nicholas395 |
68 | Hayden394 |
69 | Caleb392 |
70 | Angus371 |
71 | Ryder324 |
72 | Louis322 |
73 | Jaspis303 |
74 | Hamish302 |
75 | Nathan298 |
76 | Toby293 |
77 | Bailey291 |
78 | Adam284 |
79 | Braxton284 |
80 | piekarnik284 |
81 | Amant271 |
82 | Charles263 |
83 | Marcus242 |
84 | Mitchell226 |
85 | Harvey226 |
86 | chrześcijanin223 |
87 | Gabriel221 |
88 | Ali214 |
89 | Felix213 |
90 | Dominic213 |
91 | Muhammad204 |
92 | David203 |
93 | Aaron199 |
94 | Jan186 |
95 | Teodor185 |
96 | Feniks182 |
97 | Maxwell181 |
98 | Anthony180 |
99 | Furman164 |
100 | Alex160 |
DZIEWCZYNY
Ranga | ImięNumer Worldn|
1 | Olivia1795 |
2 | Charlotte1672 |
3 | Mia1551 |
4 | Ava1487 |
5 | Amelia1449 |
6 | Emilia1394 |
7 | Sophie1348 |
8 | Chloe1340 |
9 | Rubin1282 |
10 | wdzięk1212 |
11 | Ella1185 |
12 | Izabela1177 |
13 | Isla1066 |
14 | Sjena943 |
15 | Zoe941 |
16 | Sophia908 |
17 | Scarlett873 |
18 | Lilia870 |
19 | Matilda864 |
20 | Bluszcz863 |
21 | Evie836 |
22 | Harfiarka794 |
23 | Lucy792 |
24 | Emma781 |
25 | Hanna755 |
26 | Zara709 |
27 | Wierzba681 |
28 | Abigail668 |
29 | Gruzja664 |
30 | Layla619 |
31 | Isabelle619 |
32 | Evelyn611 |
33 | Eva603 |
34 | Imogen556 |
35 | Annabelle546 |
36 | Jaśmin541 |
37 | Maddison524 |
38 | Alexis501 |
39 | Savannah479 |
40 | Aria479 |
41 | Mila455 |
42 | Sofia454 |
43 | Alice449 |
44 | Audrey447 |
45 | Madison440 |
46 | Fioletowy430 |
47 | Ellie430 |
48 | Lato428 |
49 | MAK428 |
50 | Stella425 |
51 | Jessica418 |
52 | Maya416 |
53 | Ostrokrzew392 |
54 | Elizabeth391 |
55 | Lilly389 |
56 | Sarah379 |
57 | Addison358 |
58 | Mackenzie355 |
59 | Ania324 |
60 | Bella323 |
61 | Indiana314 |
62 | Phoebe311 |
63 | Paige306 |
64 | Alyssa303 |
65 | Lola298 |
66 | Chelsea292 |
67 | Elsie283 |
68 | Róża281 |
69 | Dudziarz281 |
70 | eden264 |
71 | Hayley256 |
72 | Claire252 |
73 | Eloise247 |
74 | Pedał236 |
75 | Ariana234 |
76 | Brunatnożółty233 |
77 | Charlie230 |
78 | Alexandra222 |
79 | Madeleine220 |
80 | Oliwa209 |
81 | Madeline197 |
82 | Wiktoria193 |
83 | Ayla191 |
84 | Frankie188 |
85 | Penelopa187 |
86 | Eliza159 |
87 | Lara159 |
88 | Eleanor151 |
89 | Aaliyah151 |
90 | Emilia151 |
91 | Lillian149 |
92 | Harriet141 |
93 | Leszczyna141 |
94 | Heidi139 |
95 | Lexi136 |
96 | Jadeit128 |
97 | Indie125 |
98 | Pippa121 |
99 | Peyton111 |
100 | Amelie110 |
Źródło: dane zebrane z informacji dostarczonych przez następujące państwa i terytorium Departamenty urodzenia, zgonów i małżeństw.
Rejestr NSW narodzin, zgonów i małżeństw (100 najlepszych w zestawie)
Victoria Urodzenia, zgony i małżeństwa (100 najlepszych w zestawie)
Urodzenia Queensland, zgony i małżeństwa (100 najlepszych w zestawie)
Urodzenia, zgony i małżeństwa w południowym świecie (** tylko w pierwszej 50)
Światowy rejestr narodzin, zgonów i małżeństw (** tylko w pierwszej 60)
Urodzenia, zgony i małżeństwa w Terytorium Północnym (** tylko w pierwszej 20)
Pochodzenia Tasmanii, zgonów i małżeństw (100+ w zestawie)
* Brak danych z ACT
** Numery wolumenów wypaczyły się od pierwszej dwudziestki z powodu dostarczenia niekompletnych danych.